2009年1-2月分地区照明行业主要产品产量
| 地区 | 原电池及原电池组 (折R20)(万只) |
灯具及照明装置 套(台、个) |
电光源(灯泡) (万只) |
| 全国 | 439747 | ||
| 北京 | |||
| 天津 | 1700 | ||
| 河北 | |||
| 山西 | |||
| 内蒙古 | |||
| 辽宁 | |||
| 吉林 | |||
| 黑龙江 | |||
| 上海 | 25773 | ||
| 江苏 | 8009 | ||
| 浙江 | 63814 | ||
| 安徽 | |||
| 福建 | 27791 | ||
| 江西 | 167 | ||
| 山东 | 38042 | ||
| 河南 | 6587 | ||
| 湖北 | 3903 | ||
| 湖南 | 12125 | ||
| 广东 | 226906 | ||
| 广西 | 20335 | ||
| 海南 | |||
| 重庆 | 1264 | ||
| 四川 | 3210 | ||
| 贵州 | |||
| 云南 | |||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 121 | ||
| 甘肃 | |||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 |
| ·2009年1-2月全国照明企业产销总值 |
·2009年1-2月全国照明行业海关进口值 |
| ·2009年1-2月全国照明行业主要产品产量 | ·2009年1-2月全国照明行业海关出口值 |
| ·2009年1-2月照明业主要经济指标 | |
| >> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



