2009年1-3月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 99098.7 | 0 | 279728.4 | 0 | 316727.7 | 0 | -11.68 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 31978 | 0 | 87999.3 | 0 | 101539.3 | 0 | -13.33 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 173934.2 | 2396.2 | 443775.87 | 7316.2 | 561159.3 | 9707.4 | -20.92 | -24.63 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 23750.04 | 19875.1 | 67366.35 | 55408.9 | 92363.92 | 69016.8 | -27.06 | -19.72 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 10205.05 | 3019 | 26230.45 | 7770.2 | 35756.33 | 8370.3 | -26.64 | -7.17 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 623.38 | 2787.8 | 1792.78 | 7439.3 | 2356.57 | 8633.9 | -23.92 | -13.84 |
(5)其他电光源 | 万只 | 1351.48 | 2499.8 | 4624.74 | 6332.1 | 1647.29 | 2268.5 | 180.75 | 179.13 |
(6)电光源零件 | 吨 | 2031.34 | 1400 | 5412.33 | 3732.7 | 5755.17 | 3542.5 | -5.96 | 5.37 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 50686.4 | 0 | 144529.5 | 0 | 164764 | 0 | -12.28 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 41675.5 | 0 | 120958.8 | 0 | 142752.8 | 0 | -15.27 |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 1830.35 | 977.4 | 5455.44 | 2909.3 | 6440.14 | 3038.6 | -15.29 | -4.26 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 24858.82 | 8033.5 | 66164.63 | 20661.3 | 78491.5 | 18972.7 | -15.7 | 8.9 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 1817.65 | 5694.4 | 5150.24 | 15485.8 | 7965.77 | 22154.5 | -35.35 | -30.1 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 10088.8 | 0 | 29809.8 | 0 | 25573.6 | 0 | 16.56 |
5.灯座 | 万个 | 3395.64 | 651.2 | 10705.7 | 1904 | 15607.82 | 2696.2 | -31.41 | -29.38 |
·2009年1-3月全国照明企业产销总值 |
·2009年1-3月分地区照明行业主要产品产量 |
·2009年1-3月全国照明行业主要产品产量 | ·2009年1-3月全国照明行业海关进口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。