2008年1-9月全国照明企业产销总值
行业名称 | 总产值(现价) | 产销率 | |||
本月 (万元) |
累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月 (%) |
累计 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 10378332 | 86970683 | 24.65 | 97.15 | 98.64 |
1、电池制造 | 2514066 | 17697225 | 46.91 | 102.03 | 101.26 |
2、照明器具制造 | 1830881 | 13886605 | 22.18 | 96.34 | 96.17 |
*.电光源制造 | 513155 | 4226076 | 27.83 | 96.32 | 97.16 |
*.照明灯具制造 | 907487 | 6619442 | 18.37 | 97.96 | 96.06 |
行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
售比重 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 85785218 | 25.51 | 30906633 | 15.22 | 36.03 |
1、电池制造 | 17920835 | 57.23 | 6539288 | 42.91 | 36.49 |
2、照明器具制造 | 13355403 | 21.1 | 5759675 | 11.5 | 43.13 |
*.电光源制造 | 4105897 | 26.08 | 1518741 | 15.54 | 36.99 |
*.照明灯具制造 | 6358940 | 17.75 | 2743761 | 8.29 | 43.15 |
·2008年1-9月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-9月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-9月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-9月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。