2008年1-9月全国照明行业主要产品产量
| 产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
| 原电池及原电池组(折R20标只) | 万只 | 293982 | 2644815 | -0.24 | 4.82 |
| 灯具及照明装置 | 套(台个) | 148436945 | 1171566239 | -3.32 | 1.08 |
| 电光源(灯泡) | 万只 | 139995 | 1131112 | 7.91 | 12.07 |
| 其中:白炽灯泡* | 万只 | 2082 | 24685 | ||
| 荧光灯* | 万只 | 3168 | 23944 | ||
| ·2008年1-9月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-9月全国照明行业海关进口值 |
| ·2008年1-9月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-9月全国照明行业海关出口值 |
| >> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



