2008年1-9月分地区照明行业主要产品产量
| 地区 | 原电池及原电池组 (折R20)(万只) |
灯具及照明装置 套(台、个) |
电光源(灯泡) (万只) |
| 全国 | 2644815 | 1171566239 | 1131112 |
| 北京 | 4988808 | 1493 | |
| 天津 | 14178 | 568670 | |
| 河北 | 2836 | 89000 | 16699 |
| 山西 | 486 | ||
| 内蒙古 | 675 | ||
| 辽宁 | 1265001 | 60891 | |
| 吉林 | 1469722 | 5481 | |
| 黑龙江 | 49297 | ||
| 上海 | 124997 | 43034370 | 50526 |
| 江苏 | 71597 | 40891619 | 199663 |
| 浙江 | 481721 | 444508571 | 327676 |
| 安徽 | 248254 | 45638 | |
| 福建 | 163460 | 37172733 | 53716 |
| 江西 | 1781 | 20185903 | 15043 |
| 山东 | 173280 | 5139854 | 20111 |
| 河南 | 23971 | 1596080 | 33872 |
| 湖北 | 26825 | 1131203 | 22643 |
| 湖南 | 47167 | 3093652 | 17483 |
| 广东 | 1409630 | 553637941 | 235910 |
| 广西 | 72986 | ||
| 海南 | |||
| 重庆 | 6577 | 13643203 | |
| 四川 | 20786 | 95736 | 24258 |
| 贵州 | 10 | ||
| 云南 | 1077 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 1946 | ||
| 甘肃 | 55461 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 |
| ·2008年1-9月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-9月全国照明行业海关进口值 |
| ·2008年1-9月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-9月全国照明行业海关出口值 |
| >> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



