2008年1-9月全国照明行业海关进口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 19081.5 | 0 | 162868.3 | 0 | 131383.7 | 0 | 23.96 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 14616.2 | 0 | 132931.4 | 0 | 111972.3 | 0 | 18.72 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 17016.1 | 581 | 932749.8 | 7995.3 | 1599883 | 8427.1 | -41.7 | -5.13 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 8509.33 | 9286.4 | 69422.78 | 78742.8 | 57050.12 | 60984.6 | 21.69 | 29.12 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 753.78 | 642.4 | 9441.19 | 8208.9 | 21341.94 | 6008.2 | -55.76 | 36.63 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 81.42 | 2075.2 | 627.43 | 18407.6 | 1453.61 | 19636.3 | -56.84 | -6.26 |
(5)其他电光源 | 万只 | 179.67 | 573.5 | 793.43 | 4940.7 | 564.16 | 3693.7 | 40.64 | 33.76 |
(6)电光源零件 | 吨 | 304.91 | 1457.7 | 2822.34 | 14636.1 | 2287.99 | 13221.7 | 23.35 | 10.7 |
2.照明灯具 | 0 | 3148.4 | 0 | 19683.7 | 0 | 1856.8 | 0 | 66.01 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 1407.4 | 0 | 11300 | 0 | 7910.6 | 0 | 42.85 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 6.22 | 62.2 | 141.65 | 847.8 | 111.22 | 463.1 | 27.36 | 83.07 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 610.57 | 1678.8 | 5944.29 | 7535.8 | 6010.28 | 3483.1 | -1.1 | 116.35 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 233.51 | 1051.4 | 1782.68 | 7804.5 | 1794.34 | 5494.4 | -0.65 | 42.04 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 73.9 | 0 | 734.2 | 0 | 523 | 0 | 40.38 | |
5.灯座 | 万个 | 1181.49 | 191.6 | 11883.23 | 1714.6 | 10973.03 | 1537.1 | 8.29 | 11.55 |
·2008年1-9月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-9月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-9月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-9月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。