2008年1-10月全国照明企业产销总值
行业名称 | 总产值(现价) | 产销率 | |||
本月 (万元) |
累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月 (%) |
累计 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 9875747 | 96817185 | 23.46 | 99.61 | 98.76 |
1、电池制造 | 2401683 | 20080562 | 45.6 | 94.56 | 100.62 |
2、照明器具制造 | 1669591 | 15544532 | 21.31 | 95.91 | 96.16 |
*.电光源制造 | 503313 | 4727750 | 25.6 | 95.7 | 97.02 |
*.照明灯具制造 | 799585 | 7408910 | 18.37 | 96.83 | 96.13 |
行业名称 | 销售产值(现价) | 其中:出口交货值 | 出口占销 | ||
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
本月止累计 (万元) |
同比增长 (%) |
售比重 (%) |
|
电池、家用电力器具及照明器具制造业 | 95613672 | 24.46 | 34220869 | 14.37 | 35.79 |
1、电池制造 | 20204956 | 54.23 | 7458111 | 41.5 | 36.91 |
2、照明器具制造 | 14948116 | 20.18 | 6428160 | 10.12 | 43 |
*.电光源制造 | 4586630 | 23.75 | 1692137 | 13.08 | 36.89 |
*.照明灯具制造 | 7122429 | 17.63 | 3064515 | 7.2 | 43.03 |
·2008年1-10月全国照明行业主要产品产量 |
·2008年1-10月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-10月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-10月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。