2008年1-10月全国照明行业海关出口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 152024.4 | 0 | 1346657 | 0 | 1117606 | 0 | 20.49 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 39468.5 | 0 | 386067.3 | 0 | 308146.3 | 0 | 25.29 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 43364.7 | 3680.5 | 1326359 | 35771.4 | 1964894 | 31469.9 | -32.5 | 13.67 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 30268.57 | 26297.8 | 324305.6 | 259391.6 | 296237.8 | 205414.7 | 9.47 | 26.28 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 12982.22 | 3413.7 | 132394.1 | 34714 | 130656.3 | 30279.9 | 1.33 | 14.64 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 652.75 | 3140 | 8093.31 | 32493.2 | 10164.46 | 25611.3 | -20.38 | 26.87 |
(5)其他电光源 | 万只 | 917.83 | 1566.9 | 7446.18 | 10461.2 | 6793.6 | 6493.5 | 9.61 | 61.1 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1961.27 | 1369.6 | 19285.61 | 13236 | 14909.61 | 8877.1 | 29.35 | 49.1 |
2.照明灯具 | 0 | 90126.7 | 0 | 756620.1 | 0 | 651087.5 | 0 | 16.21 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 81235.9 | 0 | 671379.4 | 0 | 579629.1 | 0 | 15.83 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 2732.91 | 1359.9 | 29056.97 | 13093.3 | 20834.19 | 9237.3 | 39.47 | 41.74 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 24408.1 | 7531 | 276947.9 | 72147.3 | 237483.3 | 62221.1 | 16.62 | 15.95 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2745.23 | 8333.8 | 28073.62 | 80697.5 | 26730.2 | 65487 | 5.03 | 23.23 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 12975 | 0 | 111974.6 | 0 | 84800.5 | 0 | 32.04 | |
5.灯座 | 万个 | 5520.08 | 1120.4 | 59375.07 | 11297.7 | 79370.55 | 8084.9 | -25.19 | 39.74 |
·2008年1-10月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-10月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-10月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-10月全国照明行业海关进口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。