2008年1-10月全国照明行业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 完成产量 | 同比增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
原电池及原电池组(折R20标只) | 万只 | 306218 | 2950964 | -2.06 | 4.06 |
灯具及照明装置 | 套(台个) | 129319347 | 1322454382 | -19.44 | -1.70 |
电光源(灯泡) | 万只 | 140474 | 1273705 | 8.17 | 11.60 |
其中:白炽灯泡* | 万只 | 2204 | 26889 | ||
荧光灯* | 万只 | 4060 | 30123 |
·2008年1-10月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-10月全国照明行业海关进口值 |
·2008年1-10月分地区照明行业主要产品产量 | ·2008年1-10月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。