2008年1-10月全国照明行业海关进口值
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 0 | 17669.8 | 0 | 180582 | 0 | 146622.4 | 0 | 23.16 | |
1.电光源(灯泡) | 0 | 13876.8 | 0 | 146811.6 | 0 | 125317.7 | 0 | 17.15 | |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 23098.15 | 585.3 | 955848 | 8569.4 | 1697188 | 9161.5 | -43.68 | -6.46 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 8145.43 | 8382.4 | 77568.33 | 87125.4 | 64079.8 | 68529.8 | 21.05 | 27.14 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 761.84 | 574.2 | 10203.04 | 8787.3 | 22035.58 | 6648.8 | -53.7 | 32.16 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 76.46 | 2275.1 | 703.89 | 20692.8 | 1624.02 | 22147.4 | -56.66 | -6.57 |
(5)其他电光源 | 万只 | 120.51 | 557 | 913.94 | 5497.8 | 634.76 | 4254.1 | 43.98 | 29.24 |
(6)电光源零件 | 吨 | 163.09 | 1502.8 | 2985.43 | 16138.9 | 2616.72 | 14576.1 | 14.09 | 10.72 |
2.照明灯具 | 0 | 2733.1 | 0 | 22458.8 | 0 | 12959.4 | 0 | 73.3 | |
(1)灯具及照明装置 | 0 | 1060 | 0 | 12360 | 0 | 8626.7 | 0 | 43.28 | |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 7.71 | 70.7 | 149.36 | 918.5 | 119.41 | 512.4 | 25.08 | 79.25 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 474.24 | 1602.5 | 6418.67 | 9180.4 | 6428.51 | 3820.3 | -0.15 | 140.31 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 192.07 | 791.5 | 1974 | 8595.1 | 1958.71 | 6037.5 | 0.78 | 42.36 |
4.自供能源照明器具及其零件 | 0 | 65.1 | 0 | 799.3 | 0 | 609 | 0 | 31.25 | |
5.灯座 | 万个 | 2190.53 | 203.2 | 14073.16 | 1917.2 | 12121.63 | 1698.8 | 16.1 | 12.86 |
·2008年1-10月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-10月分地区照明行业主要产品产量 |
·2008年1-10月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-10月全国照明行业海关出口值 |
>> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。