2008年1-10月分地区照明行业主要产品产量
| 地区 | 原电池及原电池组 (折R20)(万只) |
灯具及照明装置 套(台、个) |
电光源(灯泡) (万只) |
| 全国 | 2950964 | 1322454382 | 1273705 |
| 北京 | 5424757 | 1720 | |
| 天津 | 15291 | 621374 | |
| 河北 | 2858 | 91000 | 19086 |
| 山西 | 544 | ||
| 内蒙古 | 840 | ||
| 辽宁 | 1327196 | 68119 | |
| 吉林 | 180828 | 5481 | |
| 黑龙江 | 55734 | ||
| 上海 | 137785 | 46599444 | 55769 |
| 江苏 | 81352 | 46703845 | 222624 |
| 浙江 | 537382 | 511588500 | 363855 |
| 安徽 | 275834 | 49532 | |
| 福建 | 180355 | 39073077 | 63407 |
| 江西 | 1925 | 22241181 | 16172 |
| 山东 | 193947 | 5683185 | 22400 |
| 河南 | 28329 | 1792122 | 42967 |
| 湖北 | 30056 | 1222420 | 18851 |
| 湖南 | 53011 | 3341146 | 17483 |
| 广东 | 1574182 | 620842899 | 271717 |
| 广西 | 78681 | ||
| 海南 | |||
| 重庆 | 8183 | 15226741 | |
| 四川 | 24420 | 106254 | 27599 |
| 贵州 | 11 | ||
| 云南 | 1077 | ||
| 西藏 | |||
| 陕西 | 2130 | ||
| 甘肃 | 55461 | ||
| 青海 | |||
| 宁夏 | |||
| 新疆 |
| ·2008年1-10月全国照明企业产销总值 |
·2008年1-10月全国照明行业海关进口值 |
| ·2008年1-10月全国照明行业主要产品产量 | ·2008年1-10月全国照明行业海关出口值 |
| >> 更多月份统计资料... | |
注:商务经营性网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,本网将追究法律责任。希遵守。



